最新:05200059期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05200059 | 05-20 00:59:00 | 9+9+9=27 |
05200058 | 05-20 00:58:00 | 8+7+7=22 |
05200057 | 05-20 00:57:00 | 1+6+0=07 |
05200056 | 05-20 00:56:00 | 1+2+8=11 |
05200055 | 05-20 00:55:00 | 0+9+2=11 |
05200054 | 05-20 00:54:00 | 8+9+0=17 |
05200053 | 05-20 00:53:00 | 3+2+5=10 |
05200052 | 05-20 00:52:00 | 6+1+5=12 |
05200051 | 05-20 00:51:00 | 4+9+2=15 |
05200050 | 05-20 00:50:00 | 5+8+9=22 |
05200049 | 05-20 00:49:00 | 8+4+4=16 |
05200048 | 05-20 00:48:00 | 6+4+8=18 |
05200047 | 05-20 00:47:00 | 3+6+0=09 |
05200046 | 05-20 00:46:00 | 9+1+6=16 |
05200045 | 05-20 00:45:00 | 1+3+1=05 |
05200044 | 05-20 00:44:00 | 5+0+8=13 |
05200043 | 05-20 00:43:00 | 6+1+1=08 |
05200042 | 05-20 00:42:00 | 8+9+6=23 |
05200041 | 05-20 00:41:00 | 9+4+6=19 |
05200040 | 05-20 00:40:00 | 8+6+2=16 |
05200039 | 05-20 00:39:00 | 0+7+5=12 |
05200038 | 05-20 00:38:00 | 2+6+9=17 |
05200037 | 05-20 00:37:00 | 8+5+6=19 |
05200036 | 05-20 00:36:00 | 7+8+1=16 |
05200035 | 05-20 00:35:00 | 1+4+3=08 |
05200034 | 05-20 00:34:00 | 6+6+3=15 |
05200033 | 05-20 00:33:00 | 7+6+6=19 |
05200032 | 05-20 00:32:00 | 6+1+7=14 |
05200031 | 05-20 00:31:00 | 0+7+6=13 |
05200030 | 05-20 00:30:00 | 0+7+1=08 |
05200029 | 05-20 00:29:00 | 2+6+8=16 |
05200028 | 05-20 00:28:00 | 2+6+1=09 |
05200027 | 05-20 00:27:00 | 6+8+5=19 |
05200026 | 05-20 00:26:00 | 4+5+7=16 |
05200025 | 05-20 00:25:00 | 2+0+8=10 |
05200024 | 05-20 00:24:00 | 1+3+0=04 |
05200023 | 05-20 00:23:00 | 3+2+6=11 |
05200022 | 05-20 00:22:00 | 1+5+7=13 |
05200021 | 05-20 00:21:00 | 2+1+8=11 |
05200020 | 05-20 00:20:00 | 5+3+4=12 |
05200019 | 05-20 00:19:00 | 4+5+1=10 |
05200018 | 05-20 00:18:00 | 1+1+1=03 |
05200017 | 05-20 00:17:00 | 7+7+2=16 |
05200016 | 05-20 00:16:00 | 5+6+7=18 |
05200015 | 05-20 00:15:00 | 5+8+7=20 |
05200014 | 05-20 00:14:00 | 1+6+8=15 |
05200013 | 05-20 00:13:00 | 3+6+5=14 |
05200012 | 05-20 00:12:00 | 8+5+3=16 |
05200011 | 05-20 00:11:00 | 3+1+7=11 |
05200010 | 05-20 00:10:00 | 6+3+1=10 |
05200009 | 05-20 00:09:00 | 9+3+6=18 |
05200008 | 05-20 00:08:00 | 5+0+8=13 |
05200007 | 05-20 00:07:00 | 1+2+3=06 |
05200006 | 05-20 00:06:00 | 1+9+1=11 |
05200005 | 05-20 00:05:00 | 3+0+3=06 |
05200004 | 05-20 00:04:00 | 4+4+8=16 |
05200003 | 05-20 00:03:00 | 7+4+4=15 |
05200002 | 05-20 00:02:00 | 7+2+4=13 |
05200001 | 05-20 00:01:00 | 7+9+4=20 |
05191440 | 05-20 00:00:00 | 4+3+1=08 |
05191439 | 05-19 23:59:00 | 9+4+5=18 |
05191438 | 05-19 23:58:00 | 1+5+3=09 |
05191437 | 05-19 23:57:00 | 6+8+8=22 |
05191436 | 05-19 23:56:00 | 7+0+4=11 |
05191435 | 05-19 23:55:00 | 7+7+2=16 |
05191434 | 05-19 23:54:00 | 3+5+9=17 |
05191433 | 05-19 23:53:00 | 7+5+8=20 |
05191432 | 05-19 23:52:00 | 5+3+9=17 |
05191431 | 05-19 23:51:00 | 5+7+4=16 |
05191430 | 05-19 23:50:00 | 5+1+3=09 |
05191429 | 05-19 23:49:00 | 4+0+8=12 |
05191428 | 05-19 23:48:00 | 3+8+4=15 |
05191427 | 05-19 23:47:00 | 5+5+1=11 |
05191426 | 05-19 23:46:00 | 9+1+9=19 |
05191425 | 05-19 23:45:00 | 1+3+3=07 |
05191424 | 05-19 23:44:00 | 1+4+1=06 |
05191423 | 05-19 23:43:00 | 1+1+7=09 |
05191422 | 05-19 23:42:00 | 9+3+9=21 |
05191421 | 05-19 23:41:00 | 9+3+5=17 |
05191420 | 05-19 23:40:00 | 9+7+1=17 |
05191419 | 05-19 23:39:00 | 6+2+1=09 |
05191418 | 05-19 23:38:00 | 7+1+5=13 |
05191417 | 05-19 23:37:00 | 5+1+2=08 |
05191416 | 05-19 23:36:00 | 0+2+8=10 |
05191415 | 05-19 23:35:00 | 3+5+8=16 |
05191414 | 05-19 23:34:00 | 2+9+2=13 |
05191413 | 05-19 23:33:00 | 7+8+9=24 |
05191412 | 05-19 23:32:00 | 4+4+5=13 |
05191411 | 05-19 23:31:00 | 8+5+9=22 |
05191410 | 05-19 23:30:00 | 8+5+7=20 |
05191409 | 05-19 23:29:00 | 3+1+1=05 |
05191408 | 05-19 23:28:00 | 8+5+4=17 |
05191407 | 05-19 23:27:00 | 3+2+7=12 |
05191406 | 05-19 23:26:00 | 9+1+7=17 |
05191405 | 05-19 23:25:00 | 4+0+9=13 |
05191404 | 05-19 23:24:00 | 9+6+7=22 |
05191403 | 05-19 23:23:00 | 5+1+2=08 |
05191402 | 05-19 23:22:00 | 4+5+5=14 |
05191401 | 05-19 23:21:00 | 1+6+2=09 |
05191400 | 05-19 23:20:00 | 1+0+5=06 |
Copyright © 2025 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究无双AI预测_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05200059 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200057 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200042 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200037 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200024 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200018 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191437 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191424 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191417 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191413 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191409 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191404 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191400 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究无双AI预测_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 77 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 487 ) 期 | 26 | 未开 ( 563 ) 期 |
0 | 未开 ( 908 ) 期 | 27 | 未开 ( 0 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究无双AI预测_加拿大28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05200060 | --- | 大 | 单 | |
05200059 | 27 | 小 | 单 |
![]() |
05200058 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05200057 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05200056 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05200055 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05200054 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05200053 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05200052 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05200051 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05200050 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05200049 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05200048 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05200047 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05200046 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05200045 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05200044 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05200043 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05200042 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05200041 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05200040 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28预测|加拿大预测|专注研究无双AI预测_加拿大28_官方数据! All rights reserved.